Performance
Track Record
Every settled market, attributed to the officer accountable for it. Filter by sport, period, market type, and outcome — the figures recompute against your selection.
Sample data. Figures shown are illustrative until the live Kalshi feed is connected.
Sport / Officer
Period
Market Type
Outcome
Net P&L
-$215.87
Win Rate
49.6%
184–187
ROI
-10.8%
Profit Factor
0.75
Avg Stake
$5.36
371 bets
Max Drawdown
-$237.66
Cumulative net P&L
Realized profit and loss, accumulated across all settled markets.Accountability
Net contribution by officer.Desk performance over time
Cumulative P&L by officer.SaahilArjunVeerAustin
Outcome distribution
Count of settled bets by profit/loss bucket.Settled bet ledger
371 bets match the current filters.| Date | Market | Officer | Type | Stake | Result | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 7, 26 | Knicks vs 76ers — Spread | Basketball | Spread | $13 | Won | +$3.17 |
| Jul 5, 26 | Djokovic def. Kyrgios? — Djokovic to Win | Tennis | Match | $7 | Won | +$2.13 |
| Jul 5, 26 | NBA Champion 2027 — Suns | Basketball | Futures | $8 | Won | +$3.13 |
| Jul 5, 26 | Kyrgios def. Sinner? — Kyrgios to Win | Tennis | Match | $8 | Won | +$4.00 |
| Jul 4, 26 | Bengals vs Packers — Winner | Football | Game | $4 | Lost | -$3.98 |
| Jul 3, 26 | Champions League 2027 — Arsenal to Win | Soccer | Futures | $4 | Lost | -$3.74 |
| Jul 3, 26 | Mavericks vs Celtics — Winner | Basketball | Game | $0 | Lost | -$0.43 |
| Jul 1, 26 | Lakers vs Mavericks — Spread | Basketball | Spread | $3 | Won | +$1.37 |
| Jul 1, 26 | Swiatek def. Rune? — Swiatek to Win | Tennis | Match | $2 | Lost | -$2.53 |
| Jun 29, 26 | Suns vs 76ers — Winner | Basketball | Game | $7 | Won | +$1.61 |
| Jun 29, 26 | Knicks vs 76ers — Winner | Basketball | Game | $12 | Won | +$3.48 |
| Jun 28, 26 | NBA Champion 2027 — Timberwolves | Basketball | Futures | $4 | Lost | -$3.76 |
| Jun 27, 26 | Australian Open 2026 — Fritz to Win | Tennis | Futures | $1 | Lost | -$0.92 |
| Jun 26, 26 | Lakers vs Thunder — Winner | Basketball | Game | $3 | Lost | -$2.87 |
| Jun 26, 26 | NBA Champion 2027 — Suns | Basketball | Futures | $2 | Lost | -$1.79 |
| Jun 24, 26 | Super Bowl LX — Bills to Win | Football | Futures | $1 | Lost | -$1.13 |
| Jun 24, 26 | Medvedev def. Sinner? — Medvedev to Win | Tennis | Match | $6 | Won | +$4.32 |
| Jun 24, 26 | Barcelona vs Inter — Result | Soccer | Game | $3 | Lost | -$3.48 |
| Jun 21, 26 | Bucks vs Mavericks — Winner | Basketball | Game | $3 | Lost | -$2.75 |
| Jun 20, 26 | Texans vs Chiefs — Winner | Football | Game | $10 | Lost | -$10.43 |
| Jun 17, 26 | Texans vs Dolphins — Winner | Football | Game | $17 | Lost | -$17.00 |
| Jun 16, 26 | Rams vs Eagles — Winner | Football | Game | $0 | Lost | -$0.37 |
| Jun 15, 26 | Heat vs 76ers — Winner | Basketball | Game | $6 | Won | +$1.25 |
| Jun 14, 26 | Timberwolves vs Lakers — Winner | Basketball | Game | $5 | Won | +$6.63 |
| Jun 14, 26 | Timberwolves vs Heat — Winner | Basketball | Game | $2 | Lost | -$1.64 |
- Knicks vs 76ers — Spread+$3.17
- Djokovic def. Kyrgios? — Djokovic to Win+$2.13
- NBA Champion 2027 — Suns+$3.13
- Kyrgios def. Sinner? — Kyrgios to Win+$4.00
- Bengals vs Packers — Winner-$3.98
- Champions League 2027 — Arsenal to Win-$3.74
- Mavericks vs Celtics — Winner-$0.43
- Lakers vs Mavericks — Spread+$1.37
- Swiatek def. Rune? — Swiatek to Win-$2.53
- Suns vs 76ers — Winner+$1.61
- Knicks vs 76ers — Winner+$3.48
- NBA Champion 2027 — Timberwolves-$3.76
- Australian Open 2026 — Fritz to Win-$0.92
- Lakers vs Thunder — Winner-$2.87
- NBA Champion 2027 — Suns-$1.79
- Super Bowl LX — Bills to Win-$1.13
- Medvedev def. Sinner? — Medvedev to Win+$4.32
- Barcelona vs Inter — Result-$3.48
- Bucks vs Mavericks — Winner-$2.75
- Texans vs Chiefs — Winner-$10.43
- Texans vs Dolphins — Winner-$17.00
- Rams vs Eagles — Winner-$0.37
- Heat vs 76ers — Winner+$1.25
- Timberwolves vs Lakers — Winner+$6.63
- Timberwolves vs Heat — Winner-$1.64